Data Room

データルーム

  1. ホーム
  2. データルーム

バンク

BANK

    バンク
  • 昭和24年に中部地区で初の競輪場として開設された豊橋競輪場。昭和42年度に従来の333mバンクから現在の400mバンクへと改修。特徴としてはマッコーネル曲線で、脚質を問わず走りやすい、と選手からは好評です。観る側のポイントとしては、2センター上からは最終3~4コーナーのスピード感あふれるレースが観戦できます。

    冬期‐春期にかけて、バックストレッチ側では向かい風となることが多い。地元選手(談)「クセがなく、先行選手は走りやすいバンクです。直線が結構長く、先行が駆かっていても2角から出て行けば捲りも決まります。」

高配当ランキング

RANKING

3連単高額配当ランキングTOP10

2023年6月3日 現在

順位 日付 開催回次 レース 組番 払戻金
1 2011年 6月 13日 平成23年度 第2回 後節1日 6R 7-8-4 2,629,420 円 FⅠ
2 2012年 3月 23日 平成23年度 第11回 3日 7R 4-6-1 2,494,950 円 FⅠ
3 2020年 5月 21日 令和2年度 第3回 2日 11R 7-6-2 1,968,350 円 FⅠ
4 2018年 8月 23日 平成30年度 第3回 2日 9R 9-4-1 1,578,970 円 FⅡ
5 2013年 3月 31日 平成24年度 第12回 後節3日 8R 4-7-6 1,328,850 円 FⅡ
6 2010年 6月 23日 平成22年度 第4回 前節1日 5R 1-3-2 1,283,020 円 FⅡ
7 2005年 5月 21日 平成17年度 第2回 前節1日 3R 2-8-5 1,049,770 円 FⅡ
8 2005年 12月 17日 平成17年度 第9回 前節3日 1R 9-8-1 1,042,950 円 FⅠ
9 2009年 12月 16日 平成21年度 第9回 前節3日 7R 8-7-2 1,008,520 円 FⅡ
10 2005年 1月 4日 平成16年度 第9回 後節2日 10R 3-7-6 940,730 円 FⅡ

決まり手

TYPE

積算期間:令和4年4月~令和5年2月

着順 逃げ 捲り 差し マーク
1着 160 回 245 回 328 回 0 回
21.8 % 33.4 % 44.7 % 0.0 %
2着 156 回 116 回 173 回 287 回
21.3 % 15.8 % 23.6 % 39.2 %

出目データ(2車単)

DATA

積算期間:令和4年4月~令和5年2月

順位 出目 出現回数 出現率
1 2-1 42 5.7
2 1-2 41 5.6
3 1-4 39 5.3
4 4-1 36 4.9
5 1-3 34 4.6
6 2-4 30 4.1
6 5-1 30 4.1
8 1-5 28 3.8
8 3-1 28 3.8
10 2-3 23 3.1
10 2-7 23 3.1
12 1-7 22 3.0
13 3-2 20 2.7
13 4-2 20 2.7
15 3-5 19 2.6
15 4-7 19 2.6
15 5-2 19 2.6
18 2-5 18 2.5
19 5-3 16 2.2
20 4-5 15 2.0
21 3-7 14 1.9
21 7-2 14 1.9
21 7-3 14 1.9
24 7-4 13 1.8
25 5-7 12 1.6
25 7-1 12 1.6
27 1-6 11 1.5
27 2-6 11 1.5
27 3-4 11 1.5
27 4-3 11 1.5
27 7-5 11 1.5
32 3-6 10 1.4
33 5-4 7 1.0
34 6-1 6 0.8
34 6-2 6 0.8
36 1-9 5 0.7
36 3-9 5 0.7
36 4-6 5 0.7
36 6-3 5 0.7
36 6-5 5 0.7
41 5-6 4 0.5
41 6-4 4 0.5
41 7-6 4 0.5
44 9-1 3 0.4
45 2-8 1 0.1
45 2-9 1 0.1
45 5-8 1 0.1
45 5-9 1 0.1
45 6-7 1 0.1
45 8-1 1 0.1
45 8-9 1 0.1
45 9-5 1 0.1
45 9-7 1 0.1
合計 734 732R

出目データ(3連単)

DATA

積算期間:令和4年4月~令和5年2月

順位 出目 出現回数 出現率
1 1-4-2 15 2.0
1 2-1-4 15 2.0
3 2-1-6 11 1.5
4 1-2-3 10 1.4
4 1-7-5 10 1.4
4 4-1-3 10 1.4
7 1-2-4 9 1.2
7 1-2-5 9 1.2
7 1-4-3 9 1.2
7 1-5-3 9 1.2
7 2-1-3 9 1.2
7 2-4-5 9 1.2
7 3-1-4 9 1.2
14 1-3-4 8 1.1
14 1-3-7 8 1.1
14 4-1-2 8 1.1
14 4-1-5 8 1.1
14 4-1-7 8 1.1
14 5-3-1 8 1.1
20 1-3-5 7 0.9
20 2-3-5 7 0.9
20 2-4-7 7 0.9
20 2-7-5 7 0.9
20 3-1-7 7 0.9
20 4-5-2 7 0.9
20 4-7-3 7 0.9
20 5-1-2 7 0.9
20 5-1-4 7 0.9
20 5-2-3 7 0.9
20 7-2-1 7 0.9
20 7-3-5 7 0.9
32 1-2-6 6 0.8
32 1-2-7 6 0.8
32 1-3-2 6 0.8
32 1-4-7 6 0.8
32 1-5-2 6 0.8
32 1-5-7 6 0.8
32 2-3-1 6 0.8
32 2-4-3 6 0.8
32 3-1-2 6 0.8
32 3-2-5 6 0.8
32 3-5-4 6 0.8
32 4-2-5 6 0.8
32 5-1-3 6 0.8
32 7-1-2 6 0.8
46 1-3-6 5 0.7
46 1-4-5 5 0.7
46 1-4-6 5 0.7
46 1-6-4 5 0.7
46 1-7-2 5 0.7
46 2-1-5 5 0.7
46 2-3-6 5 0.7
46 2-4-1 5 0.7
46 2-4-6 5 0.7
46 2-5-4 5 0.7
46 2-7-3 5 0.7
46 2-7-4 5 0.7
46 3-2-1 5 0.7
46 3-2-4 5 0.7
46 3-4-2 5 0.7
46 3-6-1 5 0.7
46 4-2-1 5 0.7
46 4-3-2 5 0.7
46 4-5-3 5 0.7
46 4-7-2 5 0.7
46 5-1-6 5 0.7
46 5-7-1 5 0.7
46 7-4-3 5 0.7
69 1-5-4 4 0.5
69 1-6-2 4 0.5
69 2-5-7 4 0.5
69 2-6-5 4 0.5
69 2-7-1 4 0.5
69 3-1-5 4 0.5
69 3-5-1 4 0.5
69 3-5-2 4 0.5
69 3-7-4 4 0.5
69 3-7-5 4 0.5
69 4-2-3 4 0.5
69 5-1-7 4 0.5
69 5-2-1 4 0.5
69 5-3-4 4 0.5
69 6-1-2 4 0.5
69 6-2-4 4 0.5
69 7-2-5 4 0.5
69 7-5-1 4 0.5
87 1-5-6 3 0.4
87 1-7-3 3 0.4
87 1-9-3 3 0.4
87 2-3-7 3 0.4
87 2-5-1 3 0.4
87 2-5-6 3 0.4
87 2-6-1 3 0.4
87 3-2-6 3 0.4
87 3-5-6 3 0.4
87 3-7-2 3 0.4
87 4-2-6 3 0.4
87 4-3-1 3 0.4
87 4-7-1 3 0.4
87 4-7-5 3 0.4
87 5-2-4 3 0.4
87 5-2-7 3 0.4
87 5-4-2 3 0.4
87 7-1-4 3 0.4
87 7-3-2 3 0.4
87 7-4-5 3 0.4
87 7-5-3 3 0.4
87 7-6-3 3 0.4
109 1-7-4 2 0.3
109 1-7-6 2 0.3
109 1-9-5 2 0.3
109 2-1-7 2 0.3
109 2-3-4 2 0.3
109 2-6-7 2 0.3
109 3-1-6 2 0.3
109 3-4-1 2 0.3
109 3-4-5 2 0.3
109 3-4-7 2 0.3
109 3-5-7 2 0.3
109 3-6-7 2 0.3
109 3-7-1 2 0.3
109 3-9-2 2 0.3
109 4-1-6 2 0.3
109 4-2-7 2 0.3
109 4-3-6 2 0.3
109 4-6-3 2 0.3
109 5-3-2 2 0.3
109 5-4-1 2 0.3
109 5-7-3 2 0.3
109 5-7-4 2 0.3
109 5-7-6 2 0.3
109 6-3-4 2 0.3
109 6-4-7 2 0.3
109 6-5-1 2 0.3
109 6-5-3 2 0.3
109 7-1-5 2 0.3
109 7-2-6 2 0.3
109 7-3-4 2 0.3
109 7-3-6 2 0.3
109 7-4-1 2 0.3
109 7-4-6 2 0.3
109 7-5-2 2 0.3
109 7-5-4 2 0.3
109 9-1-4 2 0.3
145 1-2-9 1 0.1
145 1-6-5 1 0.1
145 1-6-7 1 0.1
145 2-5-3 1 0.1
145 2-5-8 1 0.1
145 2-5-9 1 0.1
145 2-6-3 1 0.1
145 2-6-4 1 0.1
145 2-7-6 1 0.1
145 2-7-9 1 0.1
145 2-8-9 1 0.1
145 2-9-7 1 0.1
145 3-2-7 1 0.1
145 3-6-2 1 0.1
145 3-6-4 1 0.1
145 3-6-5 1 0.1
145 3-7-6 1 0.1
145 3-9-1 1 0.1
145 3-9-4 1 0.1
145 3-9-6 1 0.1
145 4-3-7 1 0.1
145 4-5-1 1 0.1
145 4-5-6 1 0.1
145 4-5-7 1 0.1
145 4-6-1 1 0.1
145 4-6-2 1 0.1
145 4-6-7 1 0.1
145 4-7-9 1 0.1
145 5-1-9 1 0.1
145 5-2-6 1 0.1
145 5-2-9 1 0.1
145 5-3-7 1 0.1
145 5-3-9 1 0.1
145 5-4-3 1 0.1
145 5-4-6 1 0.1
145 5-6-1 1 0.1
145 5-6-2 1 0.1
145 5-6-3 1 0.1
145 5-6-7 1 0.1
145 5-7-2 1 0.1
145 5-8-1 1 0.1
145 5-9-1 1 0.1
145 6-1-5 1 0.1
145 6-1-7 1 0.1
145 6-2-3 1 0.1
145 6-2-5 1 0.1
145 6-3-1 1 0.1
145 6-3-2 1 0.1
145 6-3-5 1 0.1
145 6-4-1 1 0.1
145 6-4-3 1 0.1
145 6-5-7 1 0.1
145 6-7-2 1 0.1
145 7-1-3 1 0.1
145 7-2-4 1 0.1
145 7-4-2 1 0.1
145 7-6-5 1 0.1
145 8-1-9 1 0.1
145 8-9-1 1 0.1
145 9-1-3 1 0.1
145 9-5-4 1 0.1
145 9-7-4 1 0.1
合計 737 732R