Data Room

データルーム

  1. ホーム
  2. データルーム

バンク

BANK

    バンク
  • 昭和24年に中部地区で初の競輪場として開設された豊橋競輪場。昭和42年度に従来の333mバンクから現在の400mバンクへと改修。特徴としてはマッコーネル曲線で、脚質を問わず走りやすい、と選手からは好評です。観る側のポイントとしては、2センター上からは最終3~4コーナーのスピード感あふれるレースが観戦できます。

    冬期‐春期にかけて、バックストレッチ側では向かい風となることが多い。地元選手(談)「クセがなく、先行選手は走りやすいバンクです。直線が結構長く、先行が駆かっていても2角から出て行けば捲りも決まります。」

高配当ランキング

RANKING

3連単高額配当ランキングTOP10

2023年12月5日 現在

順位 日付 開催回次 レース 組番 払戻金
1 2011年 6月 13日 平成23年度 第2回 後節1日 6R 7-8-4 2,629,420 円 FⅠ
2 2012年 3月 23日 平成23年度 第11回 3日 7R 4-6-1 2,494,950 円 FⅠ
3 2020年 5月 21日 令和2年度 第3回 2日 11R 7-6-2 1,968,350 円 FⅠ
4 2018年 8月 23日 平成30年度 第3回 2日 9R 9-4-1 1,578,970 円 FⅡ
5 2013年 3月 31日 平成24年度 第12回 後節3日 8R 4-7-6 1,328,850 円 FⅡ
6 2010年 6月 23日 平成22年度 第4回 前節1日 5R 1-3-2 1,283,020 円 FⅡ
7 2005年 5月 21日 平成17年度 第2回 前節1日 3R 2-8-5 1,049,770 円 FⅡ
8 2005年 12月 17日 平成17年度 第9回 前節3日 1R 9-8-1 1,042,950 円 FⅠ
9 2009年 12月 16日 平成21年度 第9回 前節3日 7R 8-7-2 1,008,520 円 FⅡ
10 2005年 1月 4日 平成16年度 第9回 後節2日 10R 3-7-6 940,730 円 FⅡ

決まり手

TYPE

積算期間:令和5年4月~令和5年11月

着順 逃げ 捲り 差し マーク
1着 104 回 137 回 193 回 1 回
23.9 % 31.5 % 44.4 % 0.2 %
2着 80 回 58 回 105 回 189 回
18.5 % 13.4 % 24.3 % 43.8 %

出目データ(2車単)

DATA

積算期間:令和5年4月~令和5年11月

順位 出目 出現回数 出現率
1 1-2 30 6.9
2 1-4 28 6.4
3 1-5 26 6.0
4 1-3 17 3.9
4 2-1 17 3.9
6 2-5 16 3.7
7 3-5 14 3.2
7 5-1 14 3.2
7 7-1 14 3.2
7 7-3 14 3.2
11 1-7 13 3.0
11 3-1 13 3.0
13 2-3 11 2.5
13 2-4 11 2.5
13 4-1 11 2.5
13 4-3 11 2.5
17 3-2 10 2.3
17 3-7 10 2.3
17 4-5 10 2.3
17 5-3 10 2.3
21 4-2 9 2.1
21 5-2 9 2.1
23 2-7 8 1.8
23 7-4 8 1.8
23 7-5 8 1.8
26 2-6 7 1.6
26 4-6 7 1.6
26 5-4 7 1.6
26 7-2 7 1.6
30 4-7 6 1.4
30 5-7 6 1.4
32 1-6 4 0.9
32 1-9 4 0.9
32 5-6 4 0.9
32 6-3 4 0.9
32 6-7 4 0.9
37 3-4 3 0.7
37 3-6 3 0.7
37 6-2 3 0.7
37 6-4 3 0.7
41 2-8 2 0.5
41 6-1 2 0.5
41 9-2 2 0.5
41 9-5 2 0.5
45 2-9 1 0.2
45 3-9 1 0.2
45 4-8 1 0.2
45 5-9 1 0.2
45 6-5 1 0.2
45 7-6 1 0.2
45 7-9 1 0.2
45 8-2 1 0.2
45 8-5 1 0.2
45 8-7 1 0.2
45 9-1 1 0.2
45 9-3 1 0.2
45 9-4 1 0.2
45 9-7 1 0.2
合計 436 433R

出目データ(3連単)

DATA

積算期間:令和5年4月~令和5年11月

順位 出目 出現回数 出現率
1 1-4-2 12 2.7
2 1-2-3 10 2.3
3 1-3-4 7 1.6
3 1-4-7 7 1.6
3 1-5-2 7 1.6
3 1-5-4 7 1.6
7 1-2-7 6 1.4
7 2-3-1 6 1.4
7 2-4-7 6 1.4
10 1-2-4 5 1.1
10 1-2-6 5 1.1
10 1-3-2 5 1.1
10 1-4-3 5 1.1
10 1-7-4 5 1.1
10 2-1-7 5 1.1
10 2-5-3 5 1.1
10 2-5-4 5 1.1
10 3-1-2 5 1.1
10 4-5-2 5 1.1
10 7-3-1 5 1.1
10 7-3-5 5 1.1
22 1-2-5 4 0.9
22 1-5-3 4 0.9
22 1-5-6 4 0.9
22 2-1-3 4 0.9
22 2-6-1 4 0.9
22 3-2-5 4 0.9
22 3-5-4 4 0.9
22 3-5-7 4 0.9
22 4-1-5 4 0.9
22 4-2-1 4 0.9
22 4-2-7 4 0.9
22 5-7-1 4 0.9
22 7-1-5 4 0.9
35 1-4-5 3 0.7
35 1-5-7 3 0.7
35 1-7-3 3 0.7
35 2-1-4 3 0.7
35 2-1-5 3 0.7
35 2-3-4 3 0.7
35 2-5-7 3 0.7
35 2-7-4 3 0.7
35 2-7-5 3 0.7
35 3-5-1 3 0.7
35 3-5-2 3 0.7
35 3-7-1 3 0.7
35 4-1-7 3 0.7
35 4-3-1 3 0.7
35 4-3-5 3 0.7
35 4-5-6 3 0.7
35 4-6-3 3 0.7
35 5-1-2 3 0.7
35 5-1-4 3 0.7
35 5-1-7 3 0.7
35 5-2-1 3 0.7
35 5-4-1 3 0.7
35 6-2-3 3 0.7
35 7-1-3 3 0.7
35 7-1-4 3 0.7
35 7-4-5 3 0.7
35 7-5-1 3 0.7
35 7-5-2 3 0.7
63 1-3-5 2 0.5
63 1-3-7 2 0.5
63 1-6-3 2 0.5
63 1-7-6 2 0.5
63 1-9-3 2 0.5
63 2-1-6 2 0.5
63 2-3-5 2 0.5
63 2-4-5 2 0.5
63 2-4-6 2 0.5
63 2-5-6 2 0.5
63 2-6-4 2 0.5
63 2-7-3 2 0.5
63 3-1-4 2 0.5
63 3-1-5 2 0.5
63 3-1-6 2 0.5
63 3-1-7 2 0.5
63 3-2-1 2 0.5
63 3-2-4 2 0.5
63 3-2-6 2 0.5
63 3-7-4 2 0.5
63 3-7-9 2 0.5
63 4-1-2 2 0.5
63 4-1-6 2 0.5
63 4-3-2 2 0.5
63 4-3-7 2 0.5
63 4-6-1 2 0.5
63 4-6-5 2 0.5
63 4-7-3 2 0.5
63 4-7-6 2 0.5
63 5-1-3 2 0.5
63 5-2-3 2 0.5
63 5-2-6 2 0.5
63 5-3-1 2 0.5
63 5-3-2 2 0.5
63 5-3-4 2 0.5
63 5-3-6 2 0.5
63 5-3-7 2 0.5
63 5-4-3 2 0.5
63 5-6-2 2 0.5
63 6-3-4 2 0.5
63 6-7-4 2 0.5
63 7-1-2 2 0.5
63 7-2-4 2 0.5
63 7-4-2 2 0.5
63 7-4-6 2 0.5
63 9-5-3 2 0.5
109 1-3-9 1 0.2
109 1-4-6 1 0.2
109 1-5-9 1 0.2
109 1-6-4 1 0.2
109 1-6-7 1 0.2
109 1-7-2 1 0.2
109 1-7-5 1 0.2
109 1-7-9 1 0.2
109 1-9-5 1 0.2
109 1-9-7 1 0.2
109 2-4-1 1 0.2
109 2-5-1 1 0.2
109 2-6-7 1 0.2
109 2-8-3 1 0.2
109 2-8-6 1 0.2
109 2-9-6 1 0.2
109 3-4-1 1 0.2
109 3-4-2 1 0.2
109 3-4-5 1 0.2
109 3-6-1 1 0.2
109 3-6-2 1 0.2
109 3-6-7 1 0.2
109 3-7-2 1 0.2
109 3-7-5 1 0.2
109 3-7-6 1 0.2
109 3-9-1 1 0.2
109 4-2-5 1 0.2
109 4-3-6 1 0.2
109 4-5-1 1 0.2
109 4-5-3 1 0.2
109 4-7-1 1 0.2
109 4-7-2 1 0.2
109 4-8-7 1 0.2
109 5-1-6 1 0.2
109 5-1-8 1 0.2
109 5-1-9 1 0.2
109 5-2-4 1 0.2
109 5-2-7 1 0.2
109 5-3-9 1 0.2
109 5-4-2 1 0.2
109 5-4-7 1 0.2
109 5-6-3 1 0.2
109 5-6-7 1 0.2
109 5-7-3 1 0.2
109 5-7-4 1 0.2
109 5-9-3 1 0.2
109 6-1-2 1 0.2
109 6-1-4 1 0.2
109 6-3-1 1 0.2
109 6-3-2 1 0.2
109 6-4-1 1 0.2
109 6-4-2 1 0.2
109 6-4-3 1 0.2
109 6-5-2 1 0.2
109 6-7-1 1 0.2
109 6-7-3 1 0.2
109 7-1-6 1 0.2
109 7-1-9 1 0.2
109 7-2-1 1 0.2
109 7-2-3 1 0.2
109 7-2-5 1 0.2
109 7-2-6 1 0.2
109 7-2-8 1 0.2
109 7-3-2 1 0.2
109 7-3-4 1 0.2
109 7-3-6 1 0.2
109 7-3-9 1 0.2
109 7-4-1 1 0.2
109 7-5-3 1 0.2
109 7-5-4 1 0.2
109 7-6-1 1 0.2
109 7-9-2 1 0.2
109 8-2-5 1 0.2
109 8-5-7 1 0.2
109 8-7-1 1 0.2
109 9-1-5 1 0.2
109 9-2-1 1 0.2
109 9-2-5 1 0.2
109 9-3-1 1 0.2
109 9-4-7 1 0.2
109 9-7-3 1 0.2
合計 437 433R