Data Room

データルーム

  1. ホーム
  2. データルーム

バンク

BANK

    バンク
  • 昭和24年に中部地区で初の競輪場として開設された豊橋競輪場。昭和42年度に従来の333mバンクから現在の400mバンクへと改修。特徴としてはマッコーネル曲線で、脚質を問わず走りやすい、と選手からは好評です。観る側のポイントとしては、2センター上からは最終3~4コーナーのスピード感あふれるレースが観戦できます。

    冬期‐春期にかけて、バックストレッチ側では向かい風となることが多い。地元選手(談)「クセがなく、先行選手は走りやすいバンクです。直線が結構長く、先行が駆かっていても2角から出て行けば捲りも決まります。」

高配当ランキング

RANKING

3連単高額配当ランキングTOP10

2024年4月20日 現在

順位 日付 開催回次 レース 組番 払戻金
1 2011年 6月 13日 平成23年度 第2回 後節1日 6R 7-8-4 2,629,420 円 FⅠ
2 2012年 3月 23日 平成23年度 第11回 3日 7R 4-6-1 2,494,950 円 FⅠ
3 2020年 5月 21日 令和2年度 第3回 2日 11R 7-6-2 1,968,350 円 FⅠ
4 2018年 8月 23日 平成30年度 第3回 2日 9R 9-4-1 1,578,970 円 FⅡ
5 2013年 3月 31日 平成24年度 第12回 後節3日 8R 4-7-6 1,328,850 円 FⅡ
6 2010年 6月 23日 平成22年度 第4回 前節1日 5R 1-3-2 1,283,020 円 FⅡ
7 2005年 5月 21日 平成17年度 第2回 前節1日 3R 2-8-5 1,049,770 円 FⅡ
8 2005年 12月 17日 平成17年度 第9回 前節3日 1R 9-8-1 1,042,950 円 FⅠ
9 2009年 12月 16日 平成21年度 第9回 前節3日 7R 8-7-2 1,008,520 円 FⅡ
10 2005年 1月 4日 平成16年度 第9回 後節2日 10R 3-7-6 940,730 円 FⅡ

決まり手

TYPE

積算期間:令和5年4月~令和6年2月

着順 逃げ 捲り 差し マーク
1着 144 回 193 回 321 回 2 回
21.8 % 29.2 % 48.6 % 0.3 %
2着 142 回 84 回 167 回 264 回
21.6 % 12.8 % 25.4 % 40.2 %

出目データ(2車単)

DATA

積算期間:令和5年4月~令和6年2月

順位 出目 出現回数 出現率
1 1-2 46 7.0
2 1-5 37 5.6
3 1-4 35 5.3
4 1-3 31 4.7
5 2-1 25 3.8
5 2-5 25 3.8
7 3-5 23 3.5
8 4-2 22 3.3
8 5-1 22 3.3
8 7-1 22 3.3
11 1-7 21 3.2
12 4-1 20 3.0
13 2-4 19 2.9
14 4-3 18 2.7
15 3-2 17 2.6
16 3-1 16 2.4
16 4-5 16 2.4
16 7-3 16 2.4
19 2-3 15 2.3
19 5-3 15 2.3
19 7-2 15 2.3
22 3-7 14 2.1
22 5-2 14 2.1
24 2-7 13 2.0
25 4-6 12 1.8
26 3-4 11 1.7
26 5-4 11 1.7
28 7-4 10 1.5
28 7-5 10 1.5
30 2-6 8 1.2
31 1-6 7 1.1
31 4-7 7 1.1
31 5-7 7 1.1
34 3-6 6 0.9
34 6-2 6 0.9
36 5-6 5 0.8
36 6-3 5 0.8
36 6-4 5 0.8
39 1-9 4 0.6
39 6-1 4 0.6
39 6-7 4 0.6
42 2-8 2 0.3
42 6-5 2 0.3
42 7-6 2 0.3
42 9-2 2 0.3
42 9-5 2 0.3
47 2-9 1 0.2
47 3-9 1 0.2
47 4-8 1 0.2
47 5-9 1 0.2
47 7-9 1 0.2
47 8-2 1 0.2
47 8-5 1 0.2
47 8-7 1 0.2
47 9-1 1 0.2
47 9-3 1 0.2
47 9-4 1 0.2
47 9-7 1 0.2
合計 661 658R

出目データ(3連単)

DATA

積算期間:令和5年4月~令和6年2月

順位 出目 出現回数 出現率
1 1-2-3 16 2.4
2 1-4-2 13 2.0
3 1-3-4 11 1.7
4 1-2-6 9 1.4
4 1-2-7 9 1.4
4 1-3-2 9 1.4
4 1-5-2 9 1.4
4 1-5-3 9 1.4
4 1-5-4 9 1.4
4 2-5-4 9 1.4
4 3-5-7 9 1.4
12 1-7-4 8 1.2
12 4-2-1 8 1.2
14 1-2-4 7 1.1
14 1-4-3 7 1.1
14 1-4-7 7 1.1
14 2-1-7 7 1.1
14 2-3-1 7 1.1
14 2-5-3 7 1.1
14 3-5-4 7 1.1
14 7-1-4 7 1.1
22 1-4-5 6 0.9
22 2-1-3 6 0.9
22 2-1-4 6 0.9
22 2-4-7 6 0.9
22 3-1-2 6 0.9
22 4-1-5 6 0.9
22 4-3-2 6 0.9
22 5-1-4 6 0.9
22 5-4-1 6 0.9
22 7-1-3 6 0.9
22 7-3-5 6 0.9
33 1-2-5 5 0.8
33 1-3-5 5 0.8
33 1-5-7 5 0.8
33 1-7-3 5 0.8
33 2-4-5 5 0.8
33 2-5-7 5 0.8
33 3-2-4 5 0.8
33 3-2-5 5 0.8
33 4-2-5 5 0.8
33 4-2-7 5 0.8
33 4-5-2 5 0.8
33 4-5-3 5 0.8
33 5-1-7 5 0.8
33 5-2-1 5 0.8
33 5-7-1 5 0.8
33 6-2-3 5 0.8
33 7-2-3 5 0.8
33 7-3-1 5 0.8
51 1-5-6 4 0.6
51 1-7-6 4 0.6
51 2-1-5 4 0.6
51 2-3-4 4 0.6
51 2-3-5 4 0.6
51 2-4-1 4 0.6
51 2-6-1 4 0.6
51 2-7-4 4 0.6
51 2-7-5 4 0.6
51 3-4-2 4 0.6
51 3-7-1 4 0.6
51 4-1-3 4 0.6
51 4-1-7 4 0.6
51 4-2-3 4 0.6
51 4-6-2 4 0.6
51 5-1-3 4 0.6
51 5-3-7 4 0.6
51 7-1-5 4 0.6
51 7-5-1 4 0.6
70 1-3-7 3 0.5
70 1-6-2 3 0.5
70 2-4-6 3 0.5
70 2-7-3 3 0.5
70 3-1-4 3 0.5
70 3-1-5 3 0.5
70 3-2-6 3 0.5
70 3-5-1 3 0.5
70 3-5-2 3 0.5
70 3-6-7 3 0.5
70 3-7-4 3 0.5
70 4-1-2 3 0.5
70 4-1-6 3 0.5
70 4-3-1 3 0.5
70 4-3-5 3 0.5
70 4-3-6 3 0.5
70 4-3-7 3 0.5
70 4-5-1 3 0.5
70 4-5-6 3 0.5
70 4-6-3 3 0.5
70 4-6-5 3 0.5
70 4-7-3 3 0.5
70 5-1-2 3 0.5
70 5-2-3 3 0.5
70 5-3-1 3 0.5
70 5-3-2 3 0.5
70 5-3-6 3 0.5
70 5-4-3 3 0.5
70 7-1-2 3 0.5
70 7-2-4 3 0.5
70 7-2-5 3 0.5
70 7-4-5 3 0.5
70 7-4-6 3 0.5
70 7-5-2 3 0.5
104 1-3-6 2 0.3
104 1-4-6 2 0.3
104 1-6-3 2 0.3
104 1-7-5 2 0.3
104 1-9-3 2 0.3
104 2-1-6 2 0.3
104 2-5-1 2 0.3
104 2-5-6 2 0.3
104 2-6-4 2 0.3
104 2-6-7 2 0.3
104 3-1-6 2 0.3
104 3-1-7 2 0.3
104 3-2-1 2 0.3
104 3-2-7 2 0.3
104 3-4-1 2 0.3
104 3-4-5 2 0.3
104 3-4-7 2 0.3
104 3-7-2 2 0.3
104 3-7-5 2 0.3
104 3-7-9 2 0.3
104 4-6-1 2 0.3
104 4-7-6 2 0.3
104 5-1-6 2 0.3
104 5-2-4 2 0.3
104 5-2-6 2 0.3
104 5-2-7 2 0.3
104 5-3-4 2 0.3
104 5-6-2 2 0.3
104 5-6-3 2 0.3
104 6-1-4 2 0.3
104 6-3-4 2 0.3
104 6-4-1 2 0.3
104 6-4-3 2 0.3
104 6-7-4 2 0.3
104 7-2-1 2 0.3
104 7-3-4 2 0.3
104 7-4-1 2 0.3
104 7-4-2 2 0.3
104 7-5-3 2 0.3
104 9-5-3 2 0.3
144 1-3-9 1 0.2
144 1-5-9 1 0.2
144 1-6-4 1 0.2
144 1-6-7 1 0.2
144 1-7-2 1 0.2
144 1-7-9 1 0.2
144 1-9-5 1 0.2
144 1-9-7 1 0.2
144 2-4-3 1 0.2
144 2-7-1 1 0.2
144 2-7-6 1 0.2
144 2-8-3 1 0.2
144 2-8-6 1 0.2
144 2-9-6 1 0.2
144 3-4-6 1 0.2
144 3-5-6 1 0.2
144 3-6-1 1 0.2
144 3-6-2 1 0.2
144 3-6-5 1 0.2
144 3-7-6 1 0.2
144 3-9-1 1 0.2
144 4-7-1 1 0.2
144 4-7-2 1 0.2
144 4-8-7 1 0.2
144 5-1-8 1 0.2
144 5-1-9 1 0.2
144 5-3-9 1 0.2
144 5-4-2 1 0.2
144 5-4-7 1 0.2
144 5-6-7 1 0.2
144 5-7-3 1 0.2
144 5-7-4 1 0.2
144 5-9-3 1 0.2
144 6-1-2 1 0.2
144 6-1-5 1 0.2
144 6-2-7 1 0.2
144 6-3-1 1 0.2
144 6-3-2 1 0.2
144 6-3-5 1 0.2
144 6-4-2 1 0.2
144 6-5-2 1 0.2
144 6-5-3 1 0.2
144 6-7-1 1 0.2
144 6-7-3 1 0.2
144 7-1-6 1 0.2
144 7-1-9 1 0.2
144 7-2-6 1 0.2
144 7-2-8 1 0.2
144 7-3-2 1 0.2
144 7-3-6 1 0.2
144 7-3-9 1 0.2
144 7-5-4 1 0.2
144 7-6-1 1 0.2
144 7-6-4 1 0.2
144 7-9-2 1 0.2
144 8-2-5 1 0.2
144 8-5-7 1 0.2
144 8-7-1 1 0.2
144 9-1-5 1 0.2
144 9-2-1 1 0.2
144 9-2-5 1 0.2
144 9-3-1 1 0.2
144 9-4-7 1 0.2
144 9-7-3 1 0.2
合計 662 658R