Data Room

データルーム

  1. ホーム
  2. データルーム

バンク

BANK

    バンク
  • 昭和24年に中部地区で初の競輪場として開設された豊橋競輪場。昭和42年度に従来の333mバンクから現在の400mバンクへと改修。特徴としてはマッコーネル曲線で、脚質を問わず走りやすい、と選手からは好評です。観る側のポイントとしては、2センター上からは最終3~4コーナーのスピード感あふれるレースが観戦できます。

    冬期‐春期にかけて、バックストレッチ側では向かい風となることが多い。地元選手(談)「クセがなく、先行選手は走りやすいバンクです。直線が結構長く、先行が駆かっていても2角から出て行けば捲りも決まります。」

高配当ランキング

RANKING

3連単高額配当ランキングTOP10

2026年2月19日 現在

順位 日付 開催回次 レース 組番 払戻金
1 2011年 6月 13日 平成23年度 第2回 後節1日 6R 7-8-4 2,629,420 円 FⅠ
2 2012年 3月 23日 平成23年度 第11回 3日 7R 4-6-1 2,494,950 円 FⅠ
3 2020年 5月 21日 令和2年度 第3回 2日 11R 7-6-2 1,968,350 円 FⅠ
4 2018年 8月 23日 平成30年度 第3回 2日 9R 9-4-1 1,578,970 円 FⅡ
5 2013年 3月 31日 平成24年度 第12回 後節3日 8R 4-7-6 1,328,850 円 FⅡ
6 2010年 6月 23日 平成22年度 第4回 前節1日 5R 1-3-2 1,283,020 円 FⅡ
7 2005年 5月 21日 平成17年度 第2回 前節1日 3R 2-8-5 1,049,770 円 FⅡ
8 2005年 12月 17日 平成17年度 第9回 前節3日 1R 9-8-1 1,042,950 円 FⅠ
9 2009年 12月 16日 平成21年度 第9回 前節3日 7R 8-7-2 1,008,520 円 FⅡ
10 2005年 1月 4日 平成16年度 第9回 後節2日 10R 3-7-6 940,730 円 FⅡ

決まり手

TYPE

積算期間:令和7年1月~令和7年12月

着順 逃げ 捲り 差し マーク
1着 151 回 190 回 302 回 0 回
23.5 % 29.5 % 47.0 % 0.0 %
2着 121 回 110 回 147 回 261 回
18.9 % 17.2 % 23.0 % 40.8 %

出目データ(2車単)

DATA

積算期間:令和7年1月~令和7年12月

順位 出目 出現回数 出現率
1 1-2 34 5.3
2 1-4 29 4.5
3 1-3 27 4.2
4 2-1 26 4.0
4 2-5 26 4.0
6 5-2 25 3.9
7 3-1 24 3.7
8 2-4 23 3.6
8 5-1 23 3.6
10 3-5 19 3.0
10 3-7 19 3.0
10 4-1 19 3.0
13 1-7 18 2.8
13 5-3 18 2.8
15 1-5 17 2.6
15 7-1 17 2.6
15 7-2 17 2.6
18 3-4 16 2.5
18 4-2 16 2.5
18 4-7 16 2.5
18 7-5 16 2.5
22 3-2 15 2.3
23 1-6 14 2.2
23 4-3 14 2.2
25 2-7 13 2.0
26 2-3 12 1.9
27 4-5 11 1.7
27 5-7 11 1.7
29 3-6 10 1.6
30 5-6 8 1.2
30 6-2 8 1.2
30 7-3 8 1.2
33 2-6 7 1.1
33 5-4 7 1.1
33 7-4 7 1.1
36 6-5 6 0.9
37 6-1 5 0.8
37 6-3 5 0.8
39 5-9 4 0.6
39 6-4 4 0.6
41 1-9 3 0.5
41 2-9 3 0.5
41 4-6 3 0.5
41 9-5 3 0.5
41 9-7 3 0.5
46 7-6 2 0.3
46 9-4 2 0.3
48 1-8 1 0.2
48 3-9 1 0.2
48 5-8 1 0.2
48 6-7 1 0.2
48 6-8 1 0.2
48 8-1 1 0.2
48 8-2 1 0.2
48 8-7 1 0.2
48 9-1 1 0.2
48 9-8 1 0.2
合計 643 641R

出目データ(3連単)

DATA

積算期間:令和7年1月~令和7年12月

順位 出目 出現回数 出現率
1 1-2-4 11 1.7
1 1-3-2 11 1.7
1 2-4-1 11 1.7
4 1-2-3 9 1.4
4 1-7-4 9 1.4
6 1-4-3 8 1.2
6 2-5-7 8 1.2
6 3-1-5 8 1.2
6 4-1-3 8 1.2
6 4-2-1 8 1.2
6 5-2-3 8 1.2
12 1-2-6 7 1.1
12 1-4-2 7 1.1
12 2-5-1 7 1.1
12 5-1-3 7 1.1
12 5-3-2 7 1.1
12 7-5-3 7 1.1
18 1-3-7 6 0.9
18 1-4-6 6 0.9
18 1-5-2 6 0.9
18 2-1-3 6 0.9
18 3-7-5 6 0.9
18 4-7-3 6 0.9
18 5-2-4 6 0.9
18 7-2-4 6 0.9
26 1-2-5 5 0.8
26 1-3-4 5 0.8
26 1-4-7 5 0.8
26 1-5-3 5 0.8
26 1-7-5 5 0.8
26 2-1-4 5 0.8
26 2-1-5 5 0.8
26 2-1-7 5 0.8
26 3-4-2 5 0.8
26 3-5-6 5 0.8
26 3-5-7 5 0.8
26 4-1-5 5 0.8
26 4-3-2 5 0.8
26 5-1-4 5 0.8
26 5-2-1 5 0.8
26 7-1-2 5 0.8
26 7-5-1 5 0.8
43 1-6-3 4 0.6
43 1-6-5 4 0.6
43 2-4-6 4 0.6
43 2-5-4 4 0.6
43 2-5-6 4 0.6
43 3-1-2 4 0.6
43 3-1-4 4 0.6
43 3-2-4 4 0.6
43 3-2-7 4 0.6
43 3-5-1 4 0.6
43 3-6-1 4 0.6
43 3-7-1 4 0.6
43 3-7-2 4 0.6
43 3-7-4 4 0.6
43 4-1-2 4 0.6
43 4-3-5 4 0.6
43 4-5-2 4 0.6
43 4-7-2 4 0.6
43 5-1-2 4 0.6
43 5-7-1 4 0.6
43 7-1-3 4 0.6
43 7-1-4 4 0.6
43 7-1-5 4 0.6
43 7-2-3 4 0.6
43 7-4-3 4 0.6
68 1-4-5 3 0.5
68 1-6-2 3 0.5
68 2-1-6 3 0.5
68 2-3-1 3 0.5
68 2-3-4 3 0.5
68 2-4-7 3 0.5
68 2-6-1 3 0.5
68 2-7-1 3 0.5
68 2-7-4 3 0.5
68 3-1-6 3 0.5
68 3-1-7 3 0.5
68 3-2-1 3 0.5
68 3-2-5 3 0.5
68 3-4-1 3 0.5
68 3-4-5 3 0.5
68 3-4-7 3 0.5
68 3-5-2 3 0.5
68 4-2-5 3 0.5
68 4-2-7 3 0.5
68 4-3-1 3 0.5
68 4-5-3 3 0.5
68 4-7-6 3 0.5
68 5-1-6 3 0.5
68 5-2-7 3 0.5
68 5-3-1 3 0.5
68 5-3-4 3 0.5
68 5-4-1 3 0.5
68 5-7-2 3 0.5
68 6-2-4 3 0.5
68 6-5-1 3 0.5
68 7-3-4 3 0.5
99 1-2-7 2 0.3
99 1-3-5 2 0.3
99 1-3-6 2 0.3
99 1-5-4 2 0.3
99 1-5-7 2 0.3
99 1-5-8 2 0.3
99 1-6-4 2 0.3
99 1-7-3 2 0.3
99 1-9-2 2 0.3
99 2-3-5 2 0.3
99 2-3-6 2 0.3
99 2-3-7 2 0.3
99 2-4-5 2 0.3
99 2-5-3 2 0.3
99 2-6-4 2 0.3
99 2-7-3 2 0.3
99 2-7-5 2 0.3
99 2-7-6 2 0.3
99 3-1-9 2 0.3
99 3-4-6 2 0.3
99 3-5-4 2 0.3
99 3-6-2 2 0.3
99 3-6-4 2 0.3
99 3-6-5 2 0.3
99 4-3-7 2 0.3
99 4-5-7 2 0.3
99 4-7-1 2 0.3
99 5-1-7 2 0.3
99 5-1-8 2 0.3
99 5-2-6 2 0.3
99 5-2-9 2 0.3
99 5-3-6 2 0.3
99 5-3-7 2 0.3
99 5-4-2 2 0.3
99 5-4-7 2 0.3
99 5-6-1 2 0.3
99 5-6-3 2 0.3
99 5-6-7 2 0.3
99 5-7-3 2 0.3
99 5-9-1 2 0.3
99 6-1-3 2 0.3
99 6-2-7 2 0.3
99 6-3-2 2 0.3
99 6-4-3 2 0.3
99 6-5-2 2 0.3
99 7-2-1 2 0.3
99 7-2-5 2 0.3
99 7-2-6 2 0.3
99 7-3-1 2 0.3
99 7-3-2 2 0.3
99 7-4-1 2 0.3
99 7-5-4 2 0.3
99 9-7-3 2 0.3
152 1-3-9 1 0.2
152 1-5-6 1 0.2
152 1-6-7 1 0.2
152 1-6-9 1 0.2
152 1-7-2 1 0.2
152 1-7-9 1 0.2
152 1-8-7 1 0.2
152 1-9-3 1 0.2
152 2-1-8 1 0.2
152 2-1-9 1 0.2
152 2-4-3 1 0.2
152 2-4-8 1 0.2
152 2-4-9 1 0.2
152 2-5-9 1 0.2
152 2-6-3 1 0.2
152 2-6-5 1 0.2
152 2-7-9 1 0.2
152 2-9-1 1 0.2
152 2-9-3 1 0.2
152 2-9-8 1 0.2
152 3-2-6 1 0.2
152 3-7-6 1 0.2
152 3-9-7 1 0.2
152 4-1-6 1 0.2
152 4-1-7 1 0.2
152 4-2-3 1 0.2
152 4-2-6 1 0.2
152 4-5-1 1 0.2
152 4-5-6 1 0.2
152 4-6-1 1 0.2
152 4-6-3 1 0.2
152 4-6-7 1 0.2
152 4-7-5 1 0.2
152 5-3-9 1 0.2
152 5-6-2 1 0.2
152 5-6-8 1 0.2
152 5-7-4 1 0.2
152 5-7-6 1 0.2
152 5-8-3 1 0.2
152 5-9-7 1 0.2
152 5-9-8 1 0.2
152 6-1-4 1 0.2
152 6-1-5 1 0.2
152 6-1-7 1 0.2
152 6-2-1 1 0.2
152 6-2-3 1 0.2
152 6-2-5 1 0.2
152 6-3-1 1 0.2
152 6-3-5 1 0.2
152 6-3-7 1 0.2
152 6-4-1 1 0.2
152 6-4-7 1 0.2
152 6-5-4 1 0.2
152 6-7-3 1 0.2
152 6-8-7 1 0.2
152 7-2-9 1 0.2
152 7-3-5 1 0.2
152 7-4-5 1 0.2
152 7-5-2 1 0.2
152 7-5-9 1 0.2
152 7-6-3 1 0.2
152 7-6-8 1 0.2
152 8-1-9 1 0.2
152 8-2-7 1 0.2
152 8-7-5 1 0.2
152 9-1-6 1 0.2
152 9-4-1 1 0.2
152 9-4-3 1 0.2
152 9-5-1 1 0.2
152 9-5-2 1 0.2
152 9-5-8 1 0.2
152 9-7-5 1 0.2
152 9-8-1 1 0.2
合計 646 641R