Data Room

データルーム

  1. ホーム
  2. データルーム

バンク

BANK

    バンク
  • 昭和24年に中部地区で初の競輪場として開設された豊橋競輪場。昭和42年度に従来の333mバンクから現在の400mバンクへと改修。特徴としてはマッコーネル曲線で、脚質を問わず走りやすい、と選手からは好評です。観る側のポイントとしては、2センター上からは最終3~4コーナーのスピード感あふれるレースが観戦できます。

    冬期‐春期にかけて、バックストレッチ側では向かい風となることが多い。地元選手(談)「クセがなく、先行選手は走りやすいバンクです。直線が結構長く、先行が駆かっていても2角から出て行けば捲りも決まります。」

高配当ランキング

RANKING

3連単高額配当ランキングTOP10

2024年7月27日 現在

順位 日付 開催回次 レース 組番 払戻金
1 2011年 6月 13日 平成23年度 第2回 後節1日 6R 7-8-4 2,629,420 円 FⅠ
2 2012年 3月 23日 平成23年度 第11回 3日 7R 4-6-1 2,494,950 円 FⅠ
3 2020年 5月 21日 令和2年度 第3回 2日 11R 7-6-2 1,968,350 円 FⅠ
4 2018年 8月 23日 平成30年度 第3回 2日 9R 9-4-1 1,578,970 円 FⅡ
5 2013年 3月 31日 平成24年度 第12回 後節3日 8R 4-7-6 1,328,850 円 FⅡ
6 2010年 6月 23日 平成22年度 第4回 前節1日 5R 1-3-2 1,283,020 円 FⅡ
7 2005年 5月 21日 平成17年度 第2回 前節1日 3R 2-8-5 1,049,770 円 FⅡ
8 2005年 12月 17日 平成17年度 第9回 前節3日 1R 9-8-1 1,042,950 円 FⅠ
9 2009年 12月 16日 平成21年度 第9回 前節3日 7R 8-7-2 1,008,520 円 FⅡ
10 2005年 1月 4日 平成16年度 第9回 後節2日 10R 3-7-6 940,730 円 FⅡ

決まり手

TYPE

積算期間:令和6年1月~令和6年6月

着順 逃げ 捲り 差し マーク
1着 36 回 51 回 109 回 2 回
18.2 % 25.8 % 55.1 % 1.0 %
2着 51 回 24 回 51 回 72 回
25.8 % 12.1 % 25.8 % 36.4 %

出目データ(2車単)

DATA

積算期間:令和6年1月~令和6年6月

順位 出目 出現回数 出現率
1 1-2 16 8.1
2 1-5 10 5.1
2 1-7 10 5.1
4 1-3 9 4.5
4 3-5 9 4.5
4 7-1 9 4.5
7 2-1 8 4.0
7 2-4 8 4.0
7 2-5 8 4.0
10 1-4 7 3.5
10 4-3 7 3.5
10 5-1 7 3.5
10 7-2 7 3.5
14 2-3 6 3.0
14 5-3 6 3.0
16 4-1 5 2.5
16 4-2 5 2.5
16 4-5 5 2.5
16 4-6 5 2.5
16 5-2 5 2.5
16 7-5 5 2.5
22 2-7 4 2.0
22 3-4 4 2.0
22 5-4 4 2.0
22 7-4 4 2.0
26 3-2 3 1.5
26 3-7 3 1.5
28 1-6 2 1.0
28 2-6 2 1.0
28 3-1 2 1.0
28 3-6 2 1.0
28 5-7 2 1.0
28 6-1 2 1.0
28 6-4 2 1.0
35 6-2 1 0.5
35 6-3 1 0.5
35 6-5 1 0.5
35 7-3 1 0.5
35 7-6 1 0.5
合計 198 198R

出目データ(3連単)

DATA

積算期間:令和6年1月~令和6年6月

順位 出目 出現回数 出現率
1 1-2-3 5 2.5
1 1-5-3 5 2.5
1 3-5-7 5 2.5
4 1-2-7 4 2.0
4 1-7-5 4 2.0
4 4-2-5 4 2.0
4 4-5-3 4 2.0
4 4-6-2 4 2.0
4 7-1-4 4 2.0
4 7-2-3 4 2.0
11 1-2-5 3 1.5
11 1-3-2 3 1.5
11 1-3-5 3 1.5
11 1-4-2 3 1.5
11 1-7-3 3 1.5
11 2-1-3 3 1.5
11 2-1-4 3 1.5
11 2-4-7 3 1.5
11 4-3-2 3 1.5
11 4-3-6 3 1.5
11 5-1-3 3 1.5
11 5-4-1 3 1.5
11 7-1-2 3 1.5
24 1-2-4 2 1.0
24 1-2-6 2 1.0
24 1-3-4 2 1.0
24 1-4-3 2 1.0
24 1-4-5 2 1.0
24 1-5-2 2 1.0
24 1-5-4 2 1.0
24 1-6-2 2 1.0
24 1-7-4 2 1.0
24 2-3-1 2 1.0
24 2-3-4 2 1.0
24 2-4-5 2 1.0
24 2-5-1 2 1.0
24 2-5-3 2 1.0
24 2-5-4 2 1.0
24 2-5-7 2 1.0
24 3-2-4 2 1.0
24 3-4-7 2 1.0
24 3-5-4 2 1.0
24 4-1-3 2 1.0
24 5-2-1 2 1.0
24 5-2-7 2 1.0
24 5-3-1 2 1.0
24 5-3-7 2 1.0
24 5-7-1 2 1.0
24 7-1-3 2 1.0
24 7-2-5 2 1.0
24 7-4-3 2 1.0
24 7-5-3 2 1.0
53 1-3-6 1 0.5
53 1-5-6 1 0.5
53 1-7-6 1 0.5
53 2-1-5 1 0.5
53 2-1-7 1 0.5
53 2-3-5 1 0.5
53 2-3-7 1 0.5
53 2-4-1 1 0.5
53 2-4-3 1 0.5
53 2-4-6 1 0.5
53 2-6-3 1 0.5
53 2-6-7 1 0.5
53 2-7-3 1 0.5
53 2-7-4 1 0.5
53 2-7-5 1 0.5
53 2-7-6 1 0.5
53 3-1-5 1 0.5
53 3-1-7 1 0.5
53 3-2-5 1 0.5
53 3-4-2 1 0.5
53 3-4-6 1 0.5
53 3-5-2 1 0.5
53 3-5-6 1 0.5
53 3-6-1 1 0.5
53 3-6-7 1 0.5
53 3-7-1 1 0.5
53 3-7-2 1 0.5
53 3-7-4 1 0.5
53 4-1-2 1 0.5
53 4-1-5 1 0.5
53 4-1-7 1 0.5
53 4-2-3 1 0.5
53 4-3-7 1 0.5
53 4-5-1 1 0.5
53 4-6-3 1 0.5
53 5-1-2 1 0.5
53 5-1-4 1 0.5
53 5-1-6 1 0.5
53 5-1-7 1 0.5
53 5-2-4 1 0.5
53 5-3-2 1 0.5
53 5-3-6 1 0.5
53 5-4-3 1 0.5
53 6-1-4 1 0.5
53 6-1-5 1 0.5
53 6-2-3 1 0.5
53 6-3-5 1 0.5
53 6-4-1 1 0.5
53 6-4-3 1 0.5
53 6-5-3 1 0.5
53 7-2-1 1 0.5
53 7-3-2 1 0.5
53 7-4-2 1 0.5
53 7-4-6 1 0.5
53 7-5-1 1 0.5
53 7-5-2 1 0.5
53 7-5-4 1 0.5
53 7-6-4 1 0.5
合計 198 198R