Data Room

データルーム

  1. ホーム
  2. データルーム

バンク

BANK

    バンク
  • 昭和24年に中部地区で初の競輪場として開設された豊橋競輪場。昭和42年度に従来の333mバンクから現在の400mバンクへと改修。特徴としてはマッコーネル曲線で、脚質を問わず走りやすい、と選手からは好評です。観る側のポイントとしては、2センター上からは最終3~4コーナーのスピード感あふれるレースが観戦できます。

    冬期‐春期にかけて、バックストレッチ側では向かい風となることが多い。地元選手(談)「クセがなく、先行選手は走りやすいバンクです。直線が結構長く、先行が駆かっていても2角から出て行けば捲りも決まります。」

高配当ランキング

RANKING

3連単高額配当ランキングTOP10

2025年1月20日 現在

順位 日付 開催回次 レース 組番 払戻金
1 2011年 6月 13日 平成23年度 第2回 後節1日 6R 7-8-4 2,629,420 円 FⅠ
2 2012年 3月 23日 平成23年度 第11回 3日 7R 4-6-1 2,494,950 円 FⅠ
3 2020年 5月 21日 令和2年度 第3回 2日 11R 7-6-2 1,968,350 円 FⅠ
4 2018年 8月 23日 平成30年度 第3回 2日 9R 9-4-1 1,578,970 円 FⅡ
5 2013年 3月 31日 平成24年度 第12回 後節3日 8R 4-7-6 1,328,850 円 FⅡ
6 2010年 6月 23日 平成22年度 第4回 前節1日 5R 1-3-2 1,283,020 円 FⅡ
7 2005年 5月 21日 平成17年度 第2回 前節1日 3R 2-8-5 1,049,770 円 FⅡ
8 2005年 12月 17日 平成17年度 第9回 前節3日 1R 9-8-1 1,042,950 円 FⅠ
9 2009年 12月 16日 平成21年度 第9回 前節3日 7R 8-7-2 1,008,520 円 FⅡ
10 2005年 1月 4日 平成16年度 第9回 後節2日 10R 3-7-6 940,730 円 FⅡ

決まり手

TYPE

積算期間:令和6年1月~令和6年12月

着順 逃げ 捲り 差し マーク
1着 127 回 160 回 289 回 3 回
21.9 % 27.6 % 49.9 % 0.5 %
2着 133 回 79 回 140 回 229 回
22.9 % 13.6 % 24.1 % 39.4 %

出目データ(2車単)

DATA

積算期間:令和6年1月~令和6年12月

順位 出目 出現回数 出現率
1 1-2 52 9.0
2 1-5 29 5.0
3 1-3 28 4.8
3 1-4 28 4.8
5 2-1 27 4.6
6 1-7 22 3.8
6 2-4 22 3.8
8 2-3 20 3.4
8 5-3 20 3.4
10 5-1 19 3.3
11 3-2 18 3.1
12 3-5 16 2.8
12 5-2 16 2.8
14 4-1 15 2.6
14 4-2 15 2.6
14 4-3 15 2.6
14 4-5 15 2.6
14 7-1 15 2.6
14 7-3 15 2.6
20 2-5 14 2.4
21 3-4 13 2.2
22 2-7 12 2.1
22 7-2 12 2.1
22 7-4 12 2.1
25 3-1 11 1.9
26 1-6 10 1.7
26 5-7 10 1.7
26 7-5 10 1.7
29 2-6 9 1.5
29 3-6 9 1.5
31 3-7 8 1.4
31 4-6 8 1.4
33 5-4 7 1.2
33 6-4 7 1.2
35 6-2 6 1.0
36 4-7 4 0.7
36 6-3 4 0.7
38 5-6 3 0.5
39 6-1 2 0.3
39 6-5 2 0.3
41 7-6 1 0.2
合計 581 579R

出目データ(3連単)

DATA

積算期間:令和6年1月~令和6年12月

順位 出目 出現回数 出現率
1 1-2-3 16 2.8
2 1-2-5 12 2.1
3 1-2-4 11 1.9
4 1-3-2 10 1.7
4 1-3-4 10 1.7
4 2-1-3 10 1.7
7 1-4-2 9 1.5
7 2-3-1 9 1.5
9 1-2-6 8 1.4
9 1-5-2 8 1.4
9 1-5-3 8 1.4
9 3-2-4 8 1.4
13 1-4-5 7 1.2
13 1-7-3 7 1.2
13 2-1-4 7 1.2
13 2-4-7 7 1.2
13 4-5-3 7 1.2
13 5-3-6 7 1.2
13 5-7-1 7 1.2
13 7-1-4 7 1.2
13 7-3-1 7 1.2
22 1-4-3 6 1.0
22 1-7-5 6 1.0
22 2-4-1 6 1.0
22 3-4-7 6 1.0
22 4-3-6 6 1.0
22 5-1-3 6 1.0
22 5-2-1 6 1.0
22 5-2-7 6 1.0
22 7-2-3 6 1.0
31 1-2-7 5 0.9
31 1-5-4 5 0.9
31 1-5-6 5 0.9
31 3-5-7 5 0.9
31 4-2-5 5 0.9
31 4-3-2 5 0.9
31 5-3-7 5 0.9
38 1-3-5 4 0.7
38 1-7-4 4 0.7
38 2-1-5 4 0.7
38 2-1-7 4 0.7
38 2-3-4 4 0.7
38 2-4-6 4 0.7
38 2-5-1 4 0.7
38 2-7-4 4 0.7
38 3-1-5 4 0.7
38 3-1-7 4 0.7
38 3-2-1 4 0.7
38 3-4-2 4 0.7
38 3-5-1 4 0.7
38 4-1-3 4 0.7
38 4-2-3 4 0.7
38 4-6-2 4 0.7
38 5-1-2 4 0.7
38 5-1-7 4 0.7
38 7-4-3 4 0.7
57 1-4-6 3 0.5
57 1-4-7 3 0.5
57 1-5-7 3 0.5
57 1-6-5 3 0.5
57 1-7-6 3 0.5
57 2-3-5 3 0.5
57 2-3-7 3 0.5
57 2-4-5 3 0.5
57 2-5-3 3 0.5
57 2-5-4 3 0.5
57 2-5-7 3 0.5
57 2-6-3 3 0.5
57 3-2-7 3 0.5
57 3-5-4 3 0.5
57 3-6-4 3 0.5
57 3-7-1 3 0.5
57 4-1-2 3 0.5
57 4-1-6 3 0.5
57 4-1-7 3 0.5
57 4-2-7 3 0.5
57 4-5-1 3 0.5
57 4-5-7 3 0.5
57 5-1-6 3 0.5
57 5-2-4 3 0.5
57 5-3-1 3 0.5
57 5-3-4 3 0.5
57 5-4-1 3 0.5
57 5-4-3 3 0.5
57 6-2-7 3 0.5
57 6-4-1 3 0.5
57 6-4-2 3 0.5
57 7-1-2 3 0.5
57 7-1-5 3 0.5
57 7-2-5 3 0.5
57 7-3-4 3 0.5
57 7-4-2 3 0.5
57 7-4-6 3 0.5
57 7-5-3 3 0.5
57 7-5-4 3 0.5
96 1-3-6 2 0.3
96 1-3-7 2 0.3
96 1-6-2 2 0.3
96 1-6-3 2 0.3
96 1-6-4 2 0.3
96 1-7-2 2 0.3
96 2-1-6 2 0.3
96 2-4-3 2 0.3
96 2-6-5 2 0.3
96 2-6-7 2 0.3
96 2-7-1 2 0.3
96 2-7-3 2 0.3
96 2-7-5 2 0.3
96 2-7-6 2 0.3
96 3-1-2 2 0.3
96 3-2-6 2 0.3
96 3-5-2 2 0.3
96 3-5-6 2 0.3
96 3-6-1 2 0.3
96 3-6-2 2 0.3
96 3-6-7 2 0.3
96 3-7-4 2 0.3
96 3-7-5 2 0.3
96 4-1-5 2 0.3
96 4-2-6 2 0.3
96 4-3-5 2 0.3
96 4-3-7 2 0.3
96 4-6-3 2 0.3
96 4-7-2 2 0.3
96 5-1-4 2 0.3
96 5-3-2 2 0.3
96 5-6-1 2 0.3
96 5-7-4 2 0.3
96 6-3-5 2 0.3
96 6-3-7 2 0.3
96 7-1-3 2 0.3
96 7-2-4 2 0.3
96 7-3-5 2 0.3
96 7-3-6 2 0.3
96 7-5-1 2 0.3
96 7-5-2 2 0.3
137 1-6-7 1 0.2
137 2-3-6 1 0.2
137 2-5-6 1 0.2
137 2-6-1 1 0.2
137 2-6-4 1 0.2
137 3-1-6 1 0.2
137 3-2-5 1 0.2
137 3-4-1 1 0.2
137 3-4-5 1 0.2
137 3-4-6 1 0.2
137 3-7-2 1 0.2
137 4-2-1 1 0.2
137 4-5-2 1 0.2
137 4-5-6 1 0.2
137 4-6-5 1 0.2
137 4-6-7 1 0.2
137 4-7-3 1 0.2
137 4-7-5 1 0.2
137 5-2-6 1 0.2
137 5-4-7 1 0.2
137 5-6-2 1 0.2
137 5-7-2 1 0.2
137 6-1-4 1 0.2
137 6-1-5 1 0.2
137 6-2-1 1 0.2
137 6-2-3 1 0.2
137 6-2-4 1 0.2
137 6-4-3 1 0.2
137 6-5-2 1 0.2
137 6-5-3 1 0.2
137 7-2-1 1 0.2
137 7-3-2 1 0.2
137 7-4-1 1 0.2
137 7-4-5 1 0.2
137 7-6-4 1 0.2
合計 581 579R